旗艦 S2 給追求極致工藝與全天候性能的玩家;經典 C2 以個性透明美學和輕盈機身,讓每位球友都能找到自己的風格。
S2 十大旗艦功能,其中兩項為全球首創——為嚴肅的球者而設計,每一項細節都以球場實戰驗證。
一次看清兩款所有差異,找到最適合你的選擇。
| 規格 / 功能 | S2 旗艦款 | C2 經典款 |
|---|---|---|
| 建議售價 | NT$18,800 | NT$8,800 |
| 官網直購價 | NT$15,980 | NT$7,200 |
| 外觀 · 材質 | ||
| 機身材質 | 頭層小牛皮 + 航太鋁 CNC | 航太鋁 + 透明視窗 |
| 機身重量 | 155g | 138g |
| 機身尺寸 | 9.9 × 3.8 × 6.4 cm | 3.6 × 5.6 × 8.9 cm |
| 配色選擇 | 白色 / 午夜藍/ 玫瑰金 | 灰色 / 白色 / 藍綠色 |
| 個性化定制 | ✓ 刻字服務 | — |
| 光學 · 顯示 | ||
| 外置 LCD 觸控彩屏 | ✓ 配備 | — |
| OLED 高清目鏡屏 | ✓ 紅綠雙顯 | 標準光學 |
| 光學透光率 | 92%(高清大光圈) | 標準 |
| 放大倍率 | 6× | — |
| 自動亮度調節 | ✓ 光感雙屏同步 | — |
| 功能模式 | ||
| 🌧 雨天 / 霧天測距 | ✓ 全球首創 | — |
| ☀️ UV 紫外線提醒 | ✓ 全球首創 | — |
| 坡度補償 | ✓ | ✓ |
| 掃描模式 | ✓ | ✓ |
| 三角測量模式 | ✓ | ✓ |
| 配件 · 充電 | ||
| 定制皮包 | ✓ 含包 | ✓ 含包 |
| 充電接口 | Type-C 快充 | Type-C 快充 |
| 充電時間 | 約 2 小時 | 約 2 小時 |
| 測距次數(滿電) | 約 10,000 次 | 約 20,000 次 |
| 保固 | 12 個月 | 12 個月 |
我們是 FastDeer 台灣唯一授權代理,提供正品保障、中文售後服務與彈性詢價。企業採購與球場通路合作歡迎洽談。
已收到你的訊息,我們將於 三個工作日內以 Email 回覆。